Perioden (Preise in Chf) | 1. April > 31. Oktober | 1. November > 31. März | |
Suite 1-2 Personen | Pro Übernachtung | 250.- | 250.- |
Pro Woche | 1’200.- | 1’000.- | |
Pro Monat | 4’000.- | 3’600.- | |
Wohnung 2-4 Personen | Pro Woche | 1’400.- | 1’200.- |
Pro Monat | 4’500.- | 4’200.- | |
Wohnung 5-6 Personen | Pro Woche | 1’600.- | 1’400.- |
Pro Monat | 5’000.- | 4’500.- | |
Konferenzsaal 6-8 Personen | 1/2 Tag | 50.- | 50.- |
Vevey, den 14. Oktober 2014