| Périodes (prix en Chf) | du 1er avril au 31 octobre | du 1er novembre au 31 mars | |
| Suite 1-2 personne(s) | par jour | 250.- | 250.- |
| semaine | 1’200.- | 1’000.- | |
| mois | 4’000.- | 3’600.- | |
| Appartement 2-4 personnes | semaine | 1’400.- | 1’200.- |
| mois | 4’500.- | 4’200.- | |
| Appartement 5-6 personnes | semaine | 1’600.- | 1’400.- |
| mois | 5’000.- | 4’500.- | |
| Salle de réunion 6-8 personnes | 1/2 jour | 50.- | 50.- |
Fait à Vevey, le 1er octobre 2014